2021³â 1¿ù 1ÀÏ ±âÁØ
1-1Àå. »ó±Þº´½Ç·á Â÷¾×
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·á Àç·á´ë Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
||
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | Ư½Ç | ABZ11 | 200,000 | 270,000 | |||||
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | 100,000 | 260,000 |
Á¦2Àå °Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·á Àç·á´ë Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç] | CZ394 | 30,000 | X | X | ||||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | HPV Genotyping | D6586 | 70,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | ±âŸ °Ë»ç-HDV DNA PCR°Ë»ç | CZ959 | 100,900 | X | X | ||||
ÀϹݸ鿪°Ë»ç | SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç | D6620 | 30,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | È£Èí±â¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç (19Á¾, PCR) | D6801 | 110,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | SMN1/SMN2 gene deletion | CZ581 | 505,000 | ||||||
¹Ì»ý¹°°Ë»ç | Helicobacter Pylori°Ë»ç(³»½Ã°æÇÏ)-CLO Test[UreaseTest] | D5892 | 20,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
¹Ì»ý¹°°Ë»ç | ¿ä¼ÒÈ£Èí°Ë»ç(UBT) | D5896 | 35,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
Ç÷¾×ÈÇа˻ç | ¸ð¹ß¹Ì³×¶ö°Ë»ç Tissue mineral analysis | 120,000 | X | X | |||||
Áø´Ü¸é¿ª°Ë»ç | Acetylcholine receptor blocking Ab | 200,000 | X | X | |||||
Áø´Ü¸é¿ª°Ë»ç | ±â»ýÃæ¼ºÃæ°Ë»ç | 20,000 | X | X | |||||
Ç÷¾×ÈÇа˻ç | GA Ratio | CZ241 | 20,000 | X | X | ||||
¾à¹° ¹× µ¶¹°°Ë»ç | ¾à¹°µ¿·ÂÇÐÀû ÇØ¼® ¹× º¸°í | CZ371 | 13,000 | X | X | ||||
´¢ÀϹݰ˻ç | ¿ä ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç | D5701 | 3,000 | X | X | ||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç | HLA B51-PCR | 70,000 | X | X | |||||
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | EZ774 | 55,000 | X | X | ||||
È£Èí±â´É°Ë»ç | Èİ¢±â´É(ÀÎÁö ¹× ¿ªÄ¡)°Ë»ç | FZ671 | 20,000 | 60,000 | X | X | |||
½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | ¼ö¸é ¹«È£Èí ÁõÈıº Áø´ÜÀ» À§ÇÑ ¼ö¸é´Ù¿ø°Ë»ç | FZ703 | 400,000 | X | X | º´½Ç·á Æ÷ÇÔ | |||
½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | SNSBII | FB001 | 200,000 | X | X | ||||
½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | Á·ºÎ¼öºÐ°Ë»ç | FZ715 | 50,000 | O | X | ||||
ÆòÇü¹×û°¢±â´É°Ë»ç | ºñµð¿ÀÀü±â¾ÈÁø°Ë»ç-±âº» | FZ733 | 100,000 | X | X | ||||
³»½Ã°æ°Ë»ç | ¼ö¸é·á(À§) | EA002 | 50,000 | X | X | ||||
³»½Ã°æ°Ë»ç | ¼ö¸é·á(´ëÀå) | EA003 | 70,000 | X | X | ||||
³»½Ã°æ°Ë»ç | ¼ö¸é·á(À§*´ëÀå µ¿½Ã) | 90,000 | X | X | |||||
±â´É°Ë»ç·á | µ¿¸Æ°æÈÇùÂø°Ë»ç | EZ868 | 40,000 | X | X | ||||
±â´É°Ë»ç·á | ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ°Ë»ç | EZ886 | 25,000 | X | X |
Á¦2-1Àå. ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·á Àç·á´ë Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | µÎ°æºÎ-°æµ¿¸ÆÇ÷°ü | EB482 | 150,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | µÎ°æºÎ-°©»ó¼± | EB414 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | µÎ°æºÎ-°æºÎ | EB415 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÈäºÎ-°¡½¿ | EB422 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÈäºÎ-À¯¹æ | EB421 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æÈäºÎ½ÉÀå | EB432 | ½ÉÀå³»°ú½Ç½Ã | 180,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æÈäºÎ½ÉÀå | EB432 | ¼Ò¾Æ°ú½Ç½Ã | 150,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-»óº¹ºÎ (Àüü) | EB441 | 100,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-Ãæ¼öµ¹±â | EB443 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-¼ÒÀå.´ëÀå | EB444 | 90,000 | x | x | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-¼ÇýºÎ | EB445 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-½ÅÀå.ºÎ½Å.¹æ±¤ | EB448 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-½ÅÀå.ºÎ½Å | EB449 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-¹æ±¤ | EB450 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ-¿©¼º»ý½Ä±â(ÀϹÝ) | EB455 | 90,000 | x | x | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÎÀΰú-¿©¼º»ý½Ä±â | EB455 | ºÎÀΰú½Ç½Ã | 45,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ³²¼º»ý½Ä±â-Àü¸³¼±(°æº¹ºÎ·Î ½Ç½Ã) | EB452 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ³²¼º»ý½Ä±â-°íȯ¹× À½³¶ | EB454 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý | EB401 EB40 | ÀçȰÀÇÇаú½Ç½Ã | 25,000 | 55,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý | EB402 | Á¤Çü¿Ü°ú½Ç½Ã | 30,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »çÁö°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ | EB463~9 | 90,000 | x | x | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | LOWER EXTERMITY (ÆíÃø) | EB464 | 90,000 | x | x | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | UPPER EXTERMITY (ÆíÃø) | EB466 | 90,000 | x | x | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-ÇÏÁöÁ¤¸Æ (¾çÃø) | EB489 | 180,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-ÇÏÁöÁ¤¸Æ (ÆíÃø) | EB489 | 120,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±âŸ | EB470 | 90,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© |
Á¦3Àå ¿µ»óÁø´Ü ¹× ¹æ»ç¼± Ä¡·á·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·á Àç·á´ë Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
||
¹æ»ç¼±´Ü¼ø¿µ»óÁø´Ü·á | ¼Õ¸ñ (°ñ¿¬·ÉÆÇµ¶) ¹ß´Þ»óÅÂÈ®ÀÎ | 15,000 | X | X | |||||
¹æ»ç¼±´Ü¼ø¿µ»óÁø´Ü·á | ¼Õ (°ñ¿¬·ÉÆÇµ¶) ¹ß´Þ»óÅÂÈ®ÀÎ | 15,000 | X | X |
3-2Àå. ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI)
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·á Àç·á´ë Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
||
³ú | ³ú- ÀÏ¹Ý | HI101 | 450,000 | 850,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
³ú | MRI Ư¼ö-DIFFUSION(´Üµ¶) | HF101 | 250,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ¾È¸é- ÀÏ¹Ý | HI103 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ºÎºñµ¿- ÀÏ¹Ý | HI104 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ¾È¿Í- ÀÏ¹Ý | HI105 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ÃøµÎ°ñ- ÀÏ¹Ý | HI106 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ÃøµÎÇϾǰüÀý- ÀÏ¹Ý | HI107 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | °æºÎ- ÀÏ¹Ý | HI108 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | °æÃß- ÀÏ¹Ý | HE109 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | ÈäÃß- ÀÏ¹Ý | HE110 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | ¿äõÃß- ÀÏ¹Ý | HE111 | 250,000 | 550,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
ôÃß | ôÃß°- ÀÏ¹Ý | HE112 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | ¿äõÃß- ÈäÃß¿Í µ¿½Ã ÃÔ¿µ- ÀÏ¹Ý | HE113 | 650,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | Àü ôÃß ½Ã»ó¸é- ÀÏ¹Ý | HE114 | 150,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý- ÀÏ¹Ý | HE115 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | ÁÖ°üÀý- ÀÏ¹Ý | HE116 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | ¼ö°üÀý- ÀÏ¹Ý | HE117 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | °í°üÀý- ÀÏ¹Ý | HE118 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | õÀå°ñ°üÀý- ÀÏ¹Ý | HE119 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | ½½°üÀý- ÀÏ¹Ý | HE120 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | ¹ß¸ñ°üÀý- ÀÏ¹Ý | HE121 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü »óÁö- ÀÏ¹Ý | HE122 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | °üÀý¿Ü ÇÏÁö- ÀÏ¹Ý | HE123 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÈäºÎ | ÈäºÎ- ÀÏ¹Ý | HE125 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | º¹ºÎ- ÀÏ¹Ý | HE127 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | °ñ¹Ý- ÀÏ¹Ý | HE128 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | ÃéÀå- ÀÏ¹Ý | HE129 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | ½ÅÀå ¹× ºÎ½Å- ÀÏ¹Ý | HE130 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | À½³¶ ¹× À½°æ- ÀÏ¹Ý | HE131 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | °£- ÀÏ¹Ý | HE132 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | ´ãÃé°ü- ÀÏ¹Ý | HE133 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | Àü¸³¼±- ÀÏ¹Ý | HE134 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
Ç÷°ü | ³úÇ÷°ü- ÀÏ¹Ý | HI135 | 450,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
Ç÷°ü | °æºÎÇ÷°ü- ÀÏ¹Ý | HI136 | 450,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
Ç÷°ü | »çÁöÇ÷°ü- ÀÏ¹Ý | HE139 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
Ç÷°ü | ½ÉÇ÷°ü- ÀÏ¹Ý | HE140 | 500,000 | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
³ú[³ú, ÇØ¸¶] | ³ú- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI201 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
³ú[³ú, ÇØ¸¶] | ÇØ¸¶- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI202 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ¾È¸é- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI203 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ºÎºñµ¿- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI204 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ¾È¿Í- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI205 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ÃøµÎ°ñ- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI206 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | ÃøµÎÇϾǰüÀý- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI207 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | °æºÎ- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HI208 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | °æÃß- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE209 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | ÈäÃß- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE210 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | ¿äõÃß- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE211 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | ôÃß°- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE212 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ôÃß | ¿äõÃß- ÈäÃß¿Í µ¿½Ã ÃÔ¿µ- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE213 | 750,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | °ß°üÀý- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE215 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
±Ù°ñ°Ý°è | ÁÖ°üÀý- Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü ÈÄ ÃÔ¿µÆÇµ¶ | HE216 | 550,000 | 0 | 0 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
